Listino Prezzi Charter Bareboat & Skippered 2011
| STAGIONE | ||||||||||||
| A | B | C | D | |||||||||
| Modello | Base | Anno | Lunghezza | Letti | Cabine | WC | Note |
01/01 - 20/05 11/09 - 31/12 |
21/05 - 24/6 03/09 - 16/09 |
25/06 - 05/08 20/08 - 02/09 |
06/08 - 19/08 | Cauzione |
| BAREBOAT - gps, tender e fuoribordo con benzina sempre incluso | ||||||||||||
| Sun Odyssey 42i | Ostia | 2008 | 12,85 | 6+3 | 3 | 2 | 2.300 | 2.600 | 3.100 | 3.600 | 2.000 | |
| Sun Odyssey 42i | Ostia | 2008 | 12,85 | 6+3 | 3 | 2 | Elica di prua | 2.300 | 2.600 | 3.100 | 3.600 | 2.000 |
| Sun Odyssey 45 Performance | Fiumicino | 2007 | 13,72 | 8+2 | 4 | 2 | 2.600 | 3.400 | 4.000 | 4.500 | 2.000 | |
| Sun Odyssey 49i Performance | Fiumicino | 2009 | 15,07 | 6+2 | 3 | 2 | Elica di prua | 3.100 | 3.600 | 4.200 | 4.700 | 2.000 |
| Sun Odyssey 39i | Ostia | 2007 | 11,86 | 6+3 | 3 | 1 | 1.900 | 2.500 | 2.800 | 3.200 | 2.000 | |
| Delphia 47 | Fiumicino | 2009 | 14,06 | 10+2 | 5 | 4 | Elica di prua | 3.100 | 3.600 | 4.200 | 4.700 | 2.000 |
| Oceanis 411 | Ostia | 2003 | 12,78 | 4+2 | 4 | 2 | 2.300 | 2.600 | 3.100 | 3.600 | 2000 | |
| Oceanis 43 | Ostia | 2007 | 13,1 | 6+2 | 3 | 2 |
Elica di prua -Webasto |
2.400 | 2.700 | 3.200 | 3.700 | 2.000 |
| Salona 37 | Ostia | 2006 | 11,29 | 6+2 | 3 | 1 | 1.800 | 2.400 | 2.800 | 3.200 | 2.000 | |
| Harmony 42 | Riva di Traiano | 2006 | 12,8 | 6+2 | 3 | 2 | 2.000 | 2.600 | 3.000 | 3.500 | 2.000 | |
| Sun Fast 3200 | Ostia | 2009 | 9,6 | 4+2 | 2 | 1 | Prezzo vele bianche | 1.600 | 2.000 | 2.200 | 2.600 | 2.000 |
| Comet 36 | Ostia | 2002 | 11,00 | 6+2 | 3 | 1 | 1.500 | 1.800 | 2.200 | 2.600 | 1.500 | |
|
Hanse 341 |
Ostia | 2003 | 10,60 | 6+1 | 3 | 1 | 1.300 | 1.500 | 2.100 | 2.500 |
1.500 |
|
| YACHT CON SKIPPER - tender, lenzuola ed asciugamani inclusi | ||||||||||||
| Sun Odyssey 54 DS | Ostia | 2007 | 16,38 | 6+S | 3+1 | 3+1 |
4.000 |
4.600 | 5.200 | 6.000 | 3.000 | |
| Hanse 540 | Ostia | 2008 | 16,45 | 6+S | 3+1 | 3+1 | 4.000 | 4.600 | 5.200 | 6.000 | 3.000 | |
